<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XHope &#187; sharp-formflow</title>
	<atom:link href="https://xhope.top/?feed=rss2&#038;tag=sharp-formflow" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xhope.top</link>
	<description>Stay hungry, stay foolish.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 07:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>实例：sharp-*完成可配置的增删改查</title>
		<link>https://xhope.top/?p=1637</link>
		<comments>https://xhope.top/?p=1637#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 11:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rick]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sharp Project]]></category>
		<category><![CDATA[sharp-database]]></category>
		<category><![CDATA[sharp-formflow]]></category>
		<category><![CDATA[sharp-meta]]></category>
		<category><![CDATA[sharp-report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xhope.top/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[人员信息表 数据库设计 表名：t_user 字段名 描述 字段类型 java 字段 UI 控件 name 姓名 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://xhope.top/?feed=rss2&#038;p=1637</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sharp-formflow中自定义表单</title>
		<link>https://xhope.top/?p=1544</link>
		<comments>https://xhope.top/?p=1544#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2021 04:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rick]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sharp Project]]></category>
		<category><![CDATA[sharp-formflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xhope.top/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[自定义表单 自定义表单顾名思义就是由用户定义表单，由用户觉定标签和组件，决定要填写什么格式的数据。 创建表单  [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://xhope.top/?feed=rss2&#038;p=1544</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
